War Room
Case de portfólio com números ilustrativos
OFF
Funil:
12 operaçõesCríticos
8
Atenção
1
Estáveis
3
Total Operações
12
Painel de Diagnóstico
Operação | Status | Pacing de Escala | % Meta | Desempenho (ROAS) | CPA | ROI Funil Inicial | Variação 48h | Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECHO DE CC | Crítico | Média R$ 33.1k/dia · Meta R$ 47.2k x | 70% | -76.7% Meta -30% | R$ 92,68 | 70.4% | Receita36% ROAS48% | Investimento em queda há 2 dias Gasto abaixo da meta há 60 dias ROAS abaixo da meta há 60 dias |
ECHO US CC | Crítico | Média R$ 32.8k/dia · Meta R$ 42.4k x | 77% | -73.8% Meta -20% | R$ 189,47 | 80.8% | Receita4% ROAS7% | ROAS em queda há 2 dias Gasto abaixo da meta há 60 dias ROAS abaixo da meta há 60 dias |
VEGA UK CC | Crítico | Média R$ 30.8k/dia · Meta R$ 32.9k x | 94% | -77.2% Meta -30% | R$ 81,02 | 68.8% | Receita2% ROAS15% | Investimento em queda há 2 dias Gasto abaixo da meta há 3 dias ROAS abaixo da meta há 60 dias |
NOVA US CC | Crítico | Média R$ 26.5k/dia · Meta R$ 27.1k x | 98% | -75.7% Meta -20% | R$ 144,26 | 75.2% | Receita33% ROAS26% | Receita caiu 33% vs ontem Gasto abaixo da meta há 3 dias ROAS abaixo da meta há 60 dias |
NOVA BR CC | Crítico | Média R$ 24.4k/dia · Meta R$ 30.2k x | 81% | -73.1% Meta -10% | R$ 135,30 | 82.3% | Receita18% ROAS1% | Investimento em queda há 2 dias Gasto abaixo da meta há 6 dias ROAS abaixo da meta há 60 dias |
ATLAS US CC | Crítico | Média R$ 14.7k/dia · Meta R$ 17.9k x | 82% | -72.8% Meta -20% | R$ 111,71 | 83.3% | Receita9% ROAS11% | Investimento em queda há 2 dias Gasto abaixo da meta há 2 dias ROAS abaixo da meta há 60 dias |
NOVA UK CC | Crítico | Média R$ 11.6k/dia · Meta R$ 13.3k x | 87% | -73.4% Meta -30% | R$ 179,32 | 78.1% | Receita48% ROAS32% | Receita caiu 48% vs ontem Gasto abaixo da meta há 5 dias ROAS abaixo da meta há 60 dias |
VEGA US CC | Crítico | Média R$ 8.5k/dia · Meta R$ 8.7k x | 98% | -71.5% Meta -20% | R$ 113,71 | 83.7% | Receita56% ROAS71% | Investimento em queda há 2 dias Gasto abaixo da meta há 2 dias ROAS abaixo da meta há 60 dias |
ECHO FR CC | Atenção | Média R$ 26.8k/dia · Meta R$ 28.9k x | 93% | -74.4% Meta -30% | R$ 208,43 | 75.0% | Receita28% ROAS35% | Receita caiu 28% vs ontem Gasto abaixo da meta há 2 dias ROAS abaixo da meta há 60 dias |
ORBIT DE CC | OK | Média R$ 28.0k/dia · Meta R$ 36.5k x | 77% | -78.7% Meta -30% | R$ 185,81 | 67.6% | Receita38% ROAS9% | Recuperando (ROAS subindo) Gasto abaixo da meta há 60 dias ROAS abaixo da meta há 60 dias |
ZEN US CC | OK | Média R$ 7.7k/dia · Meta R$ 7.4k x | 103% | -75.0% Meta -20% | R$ 62,54 | 73.9% | Receita4% ROAS2% | Recuperando (ROAS subindo) Gasto abaixo da meta há 2 dias ROAS abaixo da meta há 60 dias |
ZEN AU CC | OK | Média R$ 5.5k/dia · Meta R$ 7.4k x | 75% | -75.3% Meta -30% | R$ 209,41 | 75.1% | Receita57% ROAS38% | Recuperando (ROAS subindo) Gasto abaixo da meta há 60 dias ROAS abaixo da meta há 60 dias |
Análise de Critérios de Escala
Avaliação determinística dos critérios de escala (Gasto, ROAS, Perda) dia a dia.
Nenhum dado disponível no período de metas.