Relatório de Performance
Case de portfólio com números ilustrativos
OFF
1 dia
Comparando 09/08 - 09/08 vs período anterior 08/08 - 08/08
Custo Total
R$ 19.670,14
-42.19% vs Período AnteriorTotal de Conversões
483
-62.67% vs Período AnteriorCPA Geral
R$ 40,72
+54.89% vs Período AnteriorCTR Global
2.3%
-8.84% vs Período AnteriorCPM Global
R$ 35,54
+7.76% vs Período AnteriorCVR Global
3.8%
-23.68% vs Período AnteriorDetalhamento por Conta
Conta | Impr. | Cliques | Conv. | Custo | CPM | CTR | CPC | CVR | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEN US Ads | 164.154 | 4.925 | 164 | R$ 4.440,38 | R$ 27,05 | 3.0% | R$ 0,90 | 3.3% | R$ 27,08 |
| ORBIT DE Ads | 82.021 | 2.059 | 32 | R$ 4.231,10 | R$ 51,59 | 2.5% | R$ 2,05 | 1.6% | R$ 132,22 |
| ECHO US Ads | 89.394 | 1.752 | 140 | R$ 3.589,27 | R$ 40,15 | 2.0% | R$ 2,05 | 8.0% | R$ 25,64 |
| ZEN UK Ads | 72.682 | 1.933 | 53 | R$ 2.334,76 | R$ 32,12 | 2.7% | R$ 1,21 | 2.7% | R$ 44,05 |
| NOVA BR Ads | 28.231 | 237 | 4 | R$ 1.496,80 | R$ 53,02 | 0.8% | R$ 6,32 | 1.7% | R$ 374,20 |
| ATLAS US Ads | 28.144 | 447 | 10 | R$ 1.431,66 | R$ 50,87 | 1.6% | R$ 3,20 | 2.2% | R$ 143,17 |
| ORBIT FR Ads | 51.555 | 485 | 24 | R$ 866,67 | R$ 16,81 | 0.9% | R$ 1,79 | 4.9% | R$ 36,11 |
| NOVA US Ads | 27.623 | 635 | 41 | R$ 770,62 | R$ 27,90 | 2.3% | R$ 1,21 | 6.5% | R$ 18,80 |
| ECHO DE Ads | 9.647 | 229 | 15 | R$ 508,88 | R$ 52,75 | 2.4% | R$ 2,22 | 6.6% | R$ 33,93 |
Legenda:
Melhora (>3%)
Estável (±3%)
Piora (<-3%)
* Para CPA e CPC: menor é melhor (lógica invertida)